Descrizione del prodotto
Materiali Co., srl del metallo di Qingdao Quanlong
Siamo uno del distributore principale dei piatti d'acciaio dalla Cina che stanno agganciando nel campo per quasi 12 anni
I nostri prodotti pricipalmente contengono la lamiera di acciaio di alluminio, bobina di alluminio di Stee, piatto e bobina d'acciaio di Staineless, piatto del acciaio al carbonio e piatto dell'acciaio legato, piatto d'acciaio di Bolier, il piatto d'acciaio resistente all'uso, il piatto d'acciaio di costruzione navale, piatto d'acciaio di Corten e così Via. Gestiamo 12 serie importanti, più Di 300 marche e più Di 40 specie hanno riempito lo spazio in bianco nazionale, oltre 80 varietà Substitued l'inclusione riuscita e più Di 30 esportazioni di varietà Negli Stati Uniti, il Giappone, la Germania ed altri paesi sviluppati e regioni.
La nostra azienda sta conducendo i vasti scambi e le cooperazioni amichevoli con le aziende nazionali e d'oltremare in base all'uguaglianza, al beneficio ed a vantaggioso per entrambe le parti reciproci, notevolmente supportando lo sviluppo sano e veloce del ferro e dell'industria siderurgica della Cina.
descrizione 1product:
Punto | piatto dell'alluminio di 7xxx |
serie | 7xxx |
carattere | durezza ad alta resistenza e buona, buona resistenza della corrosione, buona prestazione di taglio e trattamento di superficie facile ecc |
Applicazioni | Trasporto aerospaziale, marino, automobilistico, ferroviario, olio ed industrie chimiche ecc |
tecnica di trattamento | allungamento, estiguuto, laminato a freddo |
Superficie | Finis sgrassato, anodizzata, del laminatoio, laminare, ecc |
MOQ | 2 tonnellate |
Termine di consegna | 15-20 giorni dopo la conferma dell'ordine |
pagamento | 15~ 30% TT come deposito, l'equilibrio dopo voi ha controllato la qualità Prima dello shippment |
Imballaggio | Imballaggio standard dell'esportazione: I pp insaccano, casella di legno o l'altro imballaggio che concilia la richiesta dei clienti |
lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Zr | Ti | standard |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.05 | 0.2 | AMS |
7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.05 | 0.06 | |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0.06 | |
7B50 | 0.12 | 0.15 | 1.8-206 | 0.1 | 2.0-2.8 | 0.04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
7A55 | 0.1 | 0.1 | 1.8-2.5 | 0.05 | 1.8-2.8 | 0.04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
specifica:
Lega | Temperamento | spessore (millimetro) | larghezza (millimetro) |
7075 | T73, T76, T74, T6 | 0.5-3.5 | 800-2600 |
7475 | |||
7050 | 3.5-6.0 | 800-2900 | |
7B50 | |||
7075 | T651, T7351, T7651, T7451, T7751 | 6-12 | 800-2900 |
7475 | |||
7050 | |||
7B50 | 12-250 | 800-3800 | |
7A55 |
Proprietà Meccaniche:
lega | temperamento | spessore (millimetro) | resistenza alla trazione (Mpa) | concentrazione di rendimento (Mpa) | allungamento (%) | standard |
7075 | T6 | 0.5-0.6 | 580 | 500 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 |
T73 | 0.5-0.6 | 480 | 405 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 | |
T76 | 0.5-0.6 | 490 | 410 | 12 | SAE AMS-QQ-A-250/12 | |
7475 | T61 | 0.5-0.6 | 540 | 460 | 12 | AMS 4084 DI SAE |
T761 | 0.5-0.6 | 510 | 435 | 12 | AMS 4085 DI SAE | |
7050 | T76 | 0.5-0.6 | 535 | 485 | 10 | AMS 4243 DI SAE |
7075 | T651 | 6.0-225 | 570 | 495 | 10 | AMS 4045 DI SAE |
7075 | T7351 | 6.0-150 | 550 | 420 | 10 | AMS 4078 DI SAE |
7475 | T7651 | 6.0-50 | 510 | 435 | 10 | AMS 4089 DI SAE |
7050 | T7451 | 6.0-225 | 530 | 460 | 10 | AMS 4050 DI SAE |
7050 | T7651 | 6.0-100 | 550 | 480 | 10 | AMS 4201 DI SAE |
7B50 | T6151 | 6.0-50 | 600 | 550 | 12 | / |
7B50 | T7751 | 6.0-100 | 590 | 540 | 10 | / |
7A55 | T7751 | 6.0-50 | 635 | 605 | 10 | / |











