Descrizione del prodotto
Piatto di alluminio di alluminio per la petroliera
Il piatto di alluminio di Signi gode della resistenza della corrosione eccellente e la prestazione della saldatura, con l'applicazione larga in marino, trasporto automobilistico e ferroviario, petrolio ed alluminio industiral chimico ecc. Signi può offrire il piatto di alluminio 5083T, 5182T e 5454T che è usato per il corpo del serbatoio dell'olio ed il corpo del contenitore di pressione
Caratteristiche del piatto della petroliera:
1. Grande specifica
2. Concentrazione media
3. Superficie di qualità
4. Alta foggiabilità
5. Resistenza della corrosione eccellente
6. Prestazione eccellente della saldatura
Composizione chimica | |||||||||
Serie della lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | |
5083T | Minimo | - | - | - | 0.40 | 4.0 | 0.05 | - | - |
Massimo | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 1.0 | 4.90 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
5182T | Minimo | - | - | - | 0.20 | 4.0 | - | - | - |
Massimo | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.50 | 5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | |
5454T | Minimo | - | - | - | 0.5 | 2.4 | 0.05 | - | - |
Massimo | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
Specifica del piatto della petroliera
Serie della lega | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | |
5083T | Minimo | 4 | 1000 | 2000 |
Massimo | 8 | 2400 | 12600 | |
5182T | Minimo | 4 | 1000 | 2000 |
Massimo | 8 | 2400 | 12600 | |
5454T | Minimo | 4 | 1000 | 2000 |
Massimo | 8 | 2400 | 12600 |

Proprietà meccanica del piatto della petroliera
Serie della lega | Temperamento | Concentrazione di rendimento Rp (Mpa) | Rm di resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento A (%) |
5083T | O, H111, H112 | ≥125 ≥125 | 270-350 ≥275 | ≥15 ≥12 |
5182T | O, H111 | ≥110 | 255-315 | ≥16 |
5454T | O, H111, H112, H32 | ≥85 ≥125 ≥180 | 215-275 ≥220 250-305 | ≥17 ≥8 ≥8 |
