Descrizione del prodotto
Materiali Co., srl del metallo di Qingdao Quanlong
Siamo uno del distributore principale dei piatti d'acciaio dalla Cina che stanno agganciando nel campo per quasi 12 anni
I nostri prodotti pricipalmente contengono la lamiera di acciaio di alluminio, bobina di alluminio di Stee, piatto e bobina d'acciaio di Staineless, piatto del acciaio al carbonio e piatto dell'acciaio legato, piatto d'acciaio di Bolier, il piatto d'acciaio resistente all'uso, il piatto d'acciaio di costruzione navale, piatto d'acciaio di Corten e così Via. Gestiamo 12 serie importanti, più Di 300 marche e più Di 40 specie hanno riempito lo spazio in bianco nazionale, oltre 80 varietà Substitued l'inclusione riuscita e più Di 30 esportazioni di varietà Negli Stati Uniti, il Giappone, la Germania ed altri paesi sviluppati e regioni.
La nostra azienda sta conducendo i vasti scambi e le cooperazioni amichevoli con le aziende nazionali e d'oltremare in base all'uguaglianza, al beneficio ed a vantaggioso per entrambe le parti reciproci, notevolmente supportando lo sviluppo sano e veloce del ferro e dell'industria siderurgica della Cina.
Specifica | Nome: Piatto di alluminio | ||||||||||||
Lega: 1100.1050.1060.3003.3004.3005.3104.3105.5052, 5005, 5754, 5083, 5086, 5451, 5050, 5454, 5456 ecc. | |||||||||||||
Temperamento: O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, F ecc. | |||||||||||||
Spessore: 0.2-280mm | |||||||||||||
Larghezza: Fino a 2500mm | |||||||||||||
Lunghezza: Fino a 6000mm | |||||||||||||
Trattamento di superficie: Laminatoio rifinito, anodizzato, impresso, PVC ricoperto | |||||||||||||
Informazioni commerciali | MOQ: 3MT | ||||||||||||
Termine di consegna: Circa 15 giorni | |||||||||||||
Porta: Qingdao, Tianjin | |||||||||||||
Pagamento: L/C, T/T | |||||||||||||
Lega | Componente chimica %≤ | ||||||||||||
Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ti | altri | Al | |||
singolo | totale | ||||||||||||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | / | 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | resto | |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5-1.1 | 0.10 | / | 0.25 | / | 0.05 | 0.15 | resto | |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | / | / | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | / | / | 0.25 | 0.05 | 0.15 | resto | |
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | / | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto | |
5154 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.1-3.9 | 0.15-0.3 | / | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |
5050 | 0.40 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | / | 0.25 | / | 0.05 | 0.15 | resto | |
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | / | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto | |
5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 407-5.5 | 0.05-0.20 | / | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | resto |











