Descrizione del prodotto
1. Particolari del prodotto
Lamierino di alluminio/lamiera di alluminio A6061/6082/6063/6062 | ||||
Lega di alluminio | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Lunghezza (millimetro) | Temperamento |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-300 | 20-2620 | 20-8000 | T4, T6, T651, ecc |
Imballaggio: Esportare il pallet di legno seaworthy ed ogni pallet circa 2 tonnellate | ||||
Standard: ASTM-B209. EN573-1 | ||||
Qualità Di materiale: Liberare dai difetti come la macchia di olio, rotolare i contrassegni, le onde, le ammaccature, le graffiature ecc, qualità Di A+ | ||||
Applicazione: Costruzione di nave, del fante di marina, costruzione, muffa, velivoli ecc | ||||
MOQ | 8 tonnellate | |||
Termine di pagamento: | T/T, L/C | |||
Termine di consegna | Entro i 25 giorni dopo la ricevuta deposito o il LC | |||
Attenzione gentile: Le specifiche possono essere prodotte come i requisiti del cliente | ||||
Superficie: Macinare il rivestimento, la perforazione, lo smalto luminoso, la spazzola, lo specchio, l'anodizzazione, ecc |
2. Composizione chimica
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Altro | Al | |
Singolo | Totale | ||||||||||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
3. Maschere del prodotto



4. La nostra fabbrica
Abbiamo avanzato le strumentazioni e la linea di produzione, quindi possiamo fornire flessibilmente e prodotti galvanizzati processo di alluminio e d'acciaio del con differenti generi di modelli. I nostri prodotti compreso lo strato di alluminio galvanizzato, dell'acciaio, strato di alluminio per la bobina di alluminio del comitato della tenda, il di alluminio, lo strato di alluminio per il PWB, lo strato di alluminio per le capsule, il cerchio di alluminio, la lamiera di alluminio dell'impronta, il lamierino e la bobina impressa di alluminio, lo strato ondulato di alluminio per tetto, lo strato di alluminio del rivestimento e la bobina e così Via sono favoriti in clienti
Industria della lavorazione dell'alluminio Co., srl del Guangdong Huayun | |
Capienza mensile | 15.000 tonnellate |
Lega del prodotto | 1050.1060.1070.1100.1200.3003.3105.3004.5005.5052.5083.5086, 5754, 6061.6063.6082.7075.8011 |
Temperamento del prodotto | H12, H14, H16, H22, H24, H26, HO, H18. H111, H112, T6, T651 |
Gamma di prodotti | Strato di alluminio, bobina di alluminio, cerchio di alluminio |
Il piatto di alluminio dell'ispettore, stucco di alluminio ha impresso lo strato/bobina | |
Strato ondulato di alluminio per tetto | |
Bobina di alluminio con la parte posteriore o Polysurlyn del documento di Polykraft | |
Il prodotto avanza il processo | Anodizzando, perforazione, rivestimento di colore, polacco, spazzola, piegante, rivestimento dello specchio |
Materiale del prodotto | Cc e CC (rullo caldo) |
Certificato | Certificato di iso, 10 anni di alibaba di membro dell'oro, fornitore verificato del alibaba |
Per più Informazioni | Visualizzare il nostro Web site cnhuayun. En. Made-in-china. Com |

5. Domanda & Anwer
1) che prodotti la vostra azienda fa?
La nostra azienda pricipalmente si aggancia nei prodotti di alluminio di fabbricazione, compreso lo strato di alluminio, lo strato dello specchio di alumium, lo strato perforato di alluminio, lo strato di alluminio del tetto, la bobina di alluminio, il cerchio di alluminio ecc.
2) che vantaggi la vostra azienda presenta?
Abbiamo prezzo più Competitivo tecnico professionale di molto personale e miglioriamo il servizio after-sales che altre aziende di commercio.
3) che cosa circa la qualità?
Abbiamo molti ispettori ed ogni prodotto sarà Provato a 4 - 5 processi. Accogliamo favorevolmente i clienti o le agenzie di terzi di controllo per venire alla nostra fabbrica per controllo
4) che cosa circa il termine di consegna?
I prodotti differenti hanno termine di consegna differente. I prodotti saranno trasportati appena possibile sopra
la base della garanzia della qualità . Generalmente, saremo la consegna i prodotti entro i 30 giorni dopo recipt il deposito.
6. Metterselo in contatto con
Risonanza Liu
Telefono: 0086-20-82286777 ext. 8066
Fax: 0086-20-82286251 eet. 8066
Telefono mobile: 0086-13631458052