Descrizione del prodotto
Lamiera piana dell'alluminio 1100
lo strato dell'alluminio 1100 è Una delle leghe usate più Larghe, con le proprietà Di formazione eccellenti nelle condizioni temprate e può Essere adatto a piegamento, a filatura, dissipare, a timbratura, a rullo che si formano ed a molte altre applicazioni
1. Lega: 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, ecc. Di 3005, di 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011
2. Temperamento: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O ecc.
3. Thicknes: 0.01mm -- 5.0mm
4. Larghezza: Under1600mm
5. Imballaggio: Standard dell'esportazione, coprendo di documento marrone e di film di materia plastica allora imballati con il caso/pallet di legno
6. Origine: La Cina
7. Termine d'esecuzione: Entro i 30 giorni
8. Rendimento: 4000MT/Month
9. Termini di pagamento: T/T, L/C irrevocabile a vista
Nota: Il requisito specifico della lega, del temperamento o della specifica può Essere discusso alla vostra richiesta
Applicazione
Applicazione: Azione della protezione dei pp, piatto spesso laminato a caldo, base di appoggio di PS, base di appoggio di alluminio della parete divisoria, il segnale stradale, calore del condizionatore d'aria e scambiatori, contenitore di alimento, stagnola della famiglia, imballaggio farmaceutico, imballaggio delle sigarette
Specifica | ||||||||||||||||||||
LEGA | TEMPERAMENTO | SPESSORE (millimetro) | LARGHEZZA (millimetro) | LUNGHEZZA (millimetro) | ||||||||||||||||
1050.1060.1070, 1100.1235.1200, 2024.3003.3005, 3105.3004.5052, 5005.6061.6063, 7075.8011.8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H314, T6, T651, | 0.2_8.0 | 700--1500mm | in bobina | ||||||||||||||||
composizione chimica | ||||||||||||||||||||
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | |||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | |||||||||
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | ||||||||||
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | |||||||||
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | |||||||||
Proprietà Meccanica | ||||||||||||||||||||
Lega | Temperamento | Spessore | U. T. S (MPa) | Allungamento (≥ %) | ||||||||||||||||
1100 | O | > 0.20-0.30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 17 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 22 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.20-0.50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 5 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O | > 0.20-0.30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
> 0.30-0.50 | 18 | |||||||||||||||||||
> 0.50-1.50 | 23 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0.50-1.50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 12 |
Imballaggio





1. I casi hanno imballato in cases2 di legno. Documento packaging3. Plastica packing4. Gomma piuma che packagingPackaging secondo i requisiti o i prodotti di cliente
Consegna 7-25days che orAccording al prodotto
Pagamento L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, secondo i pagamenti di requisiti di cliente per gli ordini fuori linea
Circa noi
L'alluminio di Haomei è Situato nel capitale di alluminio famoso di Zhengzhou, provincia di Henan. Siamo fornitore di alluminio professionista, pricipalmente produciamo series-1, series-3, series-5, series-6 e l'alluminio series-8 ed i prodotti puri del piatto/nastro/stagnola della lega di alluminio, quale il piatto spesso laminato a caldo, materiali della protezione di ROPP, cerchio/disco di alluminio per il cookware, entrata drilling di alluminio per il PWB, nastro di alluminio per il tubo di plastica di alluminio, piatto base di alluminio per il piatto di PS, il piatto luminoso di alluminio dell'impronta di rivestimento, i cerchi di alluminio, il piatto checkered di alluminio, pp ricopre i materails ed altri.

