Descrizione del prodotto
Lamiera/lamierino di alluminio del quadro per i rimorchi (3003 5754)
Specifica di piatto di alluminio del quadro
1. Lega: 1060, 1100, 3003, 3105, 5052, 5754, 6061
2. Temperamento: H14, H16, H18, H24, H22, H32
3. Spessore: 1-6mm
4. Larghezza: 500-3500mm
5. Rendimento: 5000 tonnellate metriche al mese
6. Imballaggio: Pallet di legno, documento impermeabile in bianco, Kraft plasitic
7. Data di consegna: 15-20 giorni
Caratteristica di piatto di alluminio del quadro
Il livello - concentrazione - rapporto del -peso e reticoli antisdrucciolevoli sollevati, fa il quadro di alluminio del Signi placcare l'ideale per uso in un certo numero di ripartizioni della pavimentazione, particolarmente per il bus, vetture della guida e del camion, zone adibite al carico, piatti di scossa, pedate e catwalks.
Il piatto di alluminio del quadro può resistente a corrosione ed all'ammaccatura e sostenere gli stati gravi di abrasione
L'indicatore luminoso, i lamierini rust-free, igienici e facile--puliti, del Signi e le lamiere sono fabbricati con strumentazione avanzata e tecnologia della trasformazione resa sofisticato. Le misure rigorose di controllo di qualità hanno reso loro uno standard nel servizio di alluminio della pavimentazione
Il livello - concentrazione - rapporto del -peso e reticoli antisdrucciolevoli sollevati, fa l'ideale degli strati della pavimentazione del Signi per uso in un certo numero di ripartizioni della pavimentazione, particolarmente per il bus, vetture della guida e del camion, zone adibite al carico, piatti di scossa, pedate e catwalks. I lamierini e le lamiere della pavimentazione dell'alluminio possono resistenti a corrosione ed all'ammaccatura e sostenere gli stati gravi di abrasione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lega (%) | 1100 | 3003 | 6061 | 5052 | 5754 | ||||||||||||||||||||||
Tecnico di assistenza | 0.70 | 0.50 _ 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
Si | 0.60 | 0.50 | 0.40 _ 0.8 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
Magnesio | 0.20 _ 0.80 | _ 1.40 1.65 | 0.8 _ 1.2 | 0.50 _ 1.10 | 2.30 _ 3.30 | ||||||||||||||||||||||
Manganese | 0.30 _ 0.80 | _ 1.20 1.40 | 0.15 | 0.20 | 0.10 _ 0.40 | ||||||||||||||||||||||
Cu | 0.30 | 0.20 | 0.15 _ 0.40 | 0.20 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
Zn | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 3.5 _ 4.5 | ||||||||||||||||||||||
Ti | 0.10 | 0.05 | 0.15 | - | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
Cr | 0.10 | - | 0.04 _ 0.35 | 0.10 | 0.15 _ 0.25 | ||||||||||||||||||||||
Ciascuno (altri) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
Totale (altri) | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
Al | Resto | Resto | Resto | Resto | Resto |

Il pacchetto di piatto di alluminio del quadro
