Descrizione del prodotto
Spessore | 0.12mm-0.8mm | ||
Larghezza | 660~1100mm | ||
Lunghezza | 1000-11800mm | ||
Grado | 1000 serie, 2000 serie, 3000 serie, 4000 serie, 5000 serie, 6000 serie, 7000 serie | ||
Imballaggio | Pacchetto standard dell'esportazione (il film di materia plastica nel primo strato, secondo strato è Carta kraft. Il terzo strato è Sheet+package galvanizzato pallet protettivo e un di strip+corner circa 3 tonnellate) | ||
Applicazione | Edilizia, uso strutturale, tetto, uso commerciale, elettrodomestico, attrezzature di industria, edifici per uffici | ||
Vantaggi | 1. Design secondo requisiti dei clienti ' 2. Production con il sistema di qualità ISO9001-2008 3. Easy da installare come peso leggero i prodotti 4. Our sono materiali riciclabili 5. The meno periodo di costruzione, il più Using time. 6. Paint il vostro marchio per libero |
Tipo dello strato del tetto
No. | Modello | Altezza d'onda (millimetri) | Distanza dell'onda (millimetro) | Efficace larghezza (millimetri) | Larghezza ampliata (millimetro) | |
1 | YX75-380-760 | 75 | 380 | 760 | 1000 | |
2 | YX51-410-820 | 51 | 410 | 820 | 1000 | |
3 | YX65-470B | 65 | 470 | 470 | 600 | |
4 | YX65-470 | 65 | 470 | 470 | 600 | |
5 | YX-840/1050 | 24 | 210 | 840/1050 | 1000/1200 | |
6 | YX-900 | 15 | 225 | 900 | 1000 | |
7 | YX-820 | 25 | 205 | 820 | 1000 | |
8 | YX-420 | 41 | 210 | 420 | 600 | |
9 | HV-820B | 62 | 410 | 820 | 1000 | |
10 | YX-836 | 18 | 76 | 836 | 1000 | |
11 | YX-750A | 35 | 125 | 750 | 1000 | |
12 | YX-750B | 42 | 250 | 750 | 1000 | |
13 | YX-780 | 32 | 130 | 780 | 1000 | |
14 | MATTONELLE YX-828 | 28 | 207 | 828 | 1000 | |
16 | MATTONELLE YX-840/1050 | 28 | 210 | 840/1050 | 1000/1200 | |
17 | MATTONELLE YX-800/1000 | 30 | 200 | 800/1000 | 1000/1200 | |
18 | MATTONELLE YX-825 | 37 | 207 | 825 | 100 | |
19 | HV-1025A | 25 | 205 | 1025 | 1200 | |
20 | HV-875 | 35 | 125 | 875 | 1200 | |
21 | HV-988 | 18 | 76 | 988 | 1200 | |
22 | HV-1040 | |||||
23 | HV-1000A | |||||
24 | HV-970C |











Il nostro servizio
Servizio venduto in anticipo:
1. Sample: I campioni possono essere offerti con le spese del `dei campioni e la tassa del corriere da voi. Ma i campioni le spese del `che saranno di ritorno a voi dopo voi ordinano.
riga 2. Production: Noi che abbiamo possedere tre fabbriche con più Di 10 linee di produzione. Molti stili per voi choice.
3. OEM/ODM e bollo di marchio: L'ordine di OEM/ODM è Accettato. Tutta la stampa o disegno di marchio è Esente dalle spese
4. Transport: Abbiamo possedere l'azienda di logistica internazionale. È L'agente del Codice categoria-Un di MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL. Possono supple il migliori programma e spese di trasporto per voi. Egualmente accertare alla consegna le merci in periodo ridotto.
Durante il servizio di vendita:
1. Controllo di qualità : IQC-----> IPQC----> FQC
Controllo materiale---> Controllo dei campioni e dell'illustrazione " ----> Correzione della macchina e della strumentazione ----> Produzione di prova----Prova > Finished di produzione----Il terzo del > The controlla il reparto
garanzia di sicurezza 2. Transportation: La nostra logistica chesegue sistema. Lo informerà In qualunque momento il messaggio di condizione di trasporto delle merci, fino a che non prendiate le merci
Servizio After-Sale:
1. We sono felici di fornire il migliore suggerimento del prezzo e dei prodotti. Compreso la riserva e l'applicazione del `delle merci.
rifornimento 2. Will le ultime informazioni di prezzo di mercato per voi in qualunque momento.
3. Welcome per visualizzare la nostra azienda. Assicurare che vi divertiate in Cina
