Descrizione del prodotto
La lega di alluminio 2024 è Ampiamente usata per la scheda, il tubo della plastica e dell'alluminio e la bottiglia/protezione compositi di alluminio e di plastica del serbatoio, come pure la scheda della parete divisoria/scheda di alluminio della tenda, scheda del soffitto/scheda a forma di speciale del soffitto, strati di alluminio per il canale via cavo, l'imballaggio cosmetico e fabbricazione, ecc elettrici
Grado | Tecnico di assistenza | Manganese | Magnesio | Si | Zn | Ti | Cu | Ni | Cr | Zr | Al | |
1060 | ≤ 0.35 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | rimanere | ||||
2014 | ≤ 0.70 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.6-1.2 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | 3.9-4.8 | ≤ 0.10 | rimanere | |||
2017 | ≤ 0.70 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.2-0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | 3.5-4.5 | ≤ 0.10 | rimanere | |||
2024 | ≤ 0.50 | 0.3-1.0 | 1.2-1.8 | ≤ 0.50 | ≤ 0.25 | 3.8-4.9 | ≤ 0.10 | rimanere | ||||
3003 | ≤ 0.70 | 1.0-1.5 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | 0.05-0.2 | rimanere | ||||||
5005 | ≤ 0.70 | ≤ 0.20 | 0.50~1.1 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | rimanere | ||||
5052 | ≤ 0.40 | ≤ 0.10 | 2.2-2.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | 0.15-0.35 | rimanere | ||||
5056 | ≤ 0.40 | 0.05-0.2 | 4.5-5.6 | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | 0.05-0.2 | rimanere | ||||
6351 | ≤ 0.50 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.7~1.3 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | rimanere | ||||
6060 | 0.1~0.3 | ≤ 0.10 | 0.35~0.6 | 0.3~0.6 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | rimanere | |||
7075 | ≤ 0.50 | ≤ 0.3 | 2.1-2.9 | ≤ 0.40 | 5.1-6.1 | ≤ 0.20 | 1.2-2.0 | 0.18-0.28 | rimanere | |||
7005 | ≤ 0.40 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | ≤ 0.35 | 4.0~5.0 | 0.01-0.06 | ≤ 0.04 | 0.058~0.2 | rimanere |





